Weli Quick Lottery
Odd / Even
| No. | Numbers | Total | Odd | Even |
|---|---|---|---|---|
| 2609100099 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 2 | 3 |
| 2609100098 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 2 | 3 |
| 2609100097 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 0 | 5 |
| 2609100096 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2609100095 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 5 | 0 |
| 2609100094 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 1 | 4 |
| 2609100093 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 3 | 2 |
| 2609100092 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 3 | 2 |
| 2609100091 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 1 | 4 |
| 2609100090 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 2 | 3 |
| 2609100089 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 2 | 3 |
| 2609100088 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 2 | 3 |
| 2609100087 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2609100086 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 3 | 2 |
| 2609100085 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2609100084 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 4 | 1 |
| 2609100083 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 2 |
| 2609100082 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 4 | 1 |
| 2609100081 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 3 | 2 |
| 2609100080 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 2 | 3 |
| 2609100079 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 2 | 3 |
| 2609100078 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 3 | 2 |
| 2609100077 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 2 | 3 |
| 2609100076 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 3 | 2 |
| 2609100075 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 1 | 4 |
| 2609100074 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 2 | 3 |
| 2609100073 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 3 | 2 |
| 2609100072 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 2 | 3 |
| 2609100071 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 2 | 3 |
| 2609100070 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 2 | 3 |
| 2609100069 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 1 | 4 |
| 2609100068 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 2 | 3 |
| 2609100067 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 3 | 2 |
| 2609100066 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 3 | 2 |
| 2609100065 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 3 | 2 |
| 2609100064 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 3 | 2 |
| 2609100063 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 2 | 3 |
| 2609100062 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2609100061 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 2 | 3 |
| 2609100060 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2609100059 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2609100058 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2609100057 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 3 | 2 |
| 2609100056 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 1 | 4 |
| 2609100055 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 5 | 0 |
| 2609100054 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4 | 1 |
| 2609100053 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2609100052 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 0 | 5 |
| 2609100051 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 3 | 2 |
| 2609100050 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2609100049 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 2 | 3 |
| 2609100048 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4 | 1 |
| 2609100047 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2609100046 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 1 | 4 |
| 2609100045 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 3 | 2 |
| 2609100044 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 2 | 3 |
| 2609100043 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2609100042 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 3 | 2 |
| 2609100041 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 2 | 3 |
| 2609100040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 4 | 1 |
| 2609100039 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 3 | 2 |
| 2609100038 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 2 | 3 |
| 2609100037 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 2 | 3 |
| 2609100036 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 | 4 | 1 |
| 2609100035 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 1 | 4 |
| 2609100034 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 2 | 3 |
| 2609100033 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 1 | 4 |
| 2609100032 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 3 | 2 |
| 2609100031 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 4 |
| 2609100030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 4 | 1 |
| 2609100029 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 2 | 3 |
| 2609100028 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 4 | 1 |
| 2609100027 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 3 | 2 |
| 2609100026 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 2 | 3 |
| 2609100025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 2 |
| 2609100024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 2 |
| 2609100023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 3 | 2 |
| 2609100022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 1 | 4 |
| 2609100021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 2 |
| 2609100020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 2 |
| 2609100019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 4 | 1 |
| 2609100018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 2 | 3 |
| 2609100017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 5 | 0 |
| 2609100016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 2 | 3 |
| 2609100015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2609100014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 2 | 3 |
| 2609100013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 1 | 4 |
| 2609100012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 2 | 3 |
| 2609100011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 3 | 2 |
| 2609100010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 1 | 4 |
| 2609100009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 3 | 2 |
| 2609100008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 2 | 3 |
| 2609100007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4 | 1 |
| 2609100006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 3 |
| 2609100005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 2 | 3 |
| 2609100004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 2 | 3 |
| 2609100003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 2 | 3 |
| 2609100002 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 3 |
| 2609100001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 1 | 4 |
| 2609090197 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 1 | 4 |










