Weli Mark Six Lottery
စာရင်းဇယား
| No. | Numbers | Last-digit distribution |
|---|---|---|
| 2609090001 | 33151521174837 | 1×13×15×27×28×1 |
| 2609080001 | 14272747441640 | 0×14×26×17×3 |
| 2609070001 | 47444404080119 | 1×14×37×18×19×1 |
| 2609060001 | 25340723444412 | 2×13×14×35×17×1 |
| 2609050001 | 34302734340149 | 0×11×14×37×19×1 |
| 2609040001 | 48030319253510 | 0×13×25×28×19×1 |
| 2609030001 | 46104524054939 | 0×14×15×26×19×2 |
| 2609020001 | 41481215101213 | 0×11×12×23×15×18×1 |
| 2609010001 | 05184743210745 | 1×13×15×27×28×1 |
| 2608310001 | 18010303061328 | 1×13×36×18×2 |
| 2608300001 | 08244318330518 | 3×24×15×18×3 |
| 2608290001 | 33124405181331 | 1×12×13×24×15×18×1 |
| 2608280001 | 43453405492043 | 0×13×24×15×29×1 |
| 2608270001 | 42344011080306 | 0×11×12×13×14×16×18×1 |
| 2608260001 | 06013318492328 | 1×13×26×18×29×1 |
| 2608250001 | 29214738253104 | 1×24×15×17×18×19×1 |
| 2608240001 | 23062710293048 | 0×23×16×17×18×19×1 |
| 2608230001 | 20160639373428 | 0×14×16×27×18×19×1 |
| 2608220001 | 48131743333030 | 0×23×37×18×1 |
| 2608210001 | 08321906171045 | 0×12×15×16×17×18×19×1 |
| 2608200001 | 16211143171430 | 0×11×23×14×16×17×1 |
| 2608190001 | 48473106451147 | 1×25×16×17×28×1 |
| 2608180001 | 27184417293737 | 4×17×48×19×1 |
| 2608170001 | 11052017374326 | 0×11×13×15×16×17×2 |
| 2608160001 | 48100603442106 | 0×11×13×14×16×28×1 |
| 2608150001 | 18151138292042 | 0×11×12×15×18×29×1 |
| 2608140001 | 14440916070229 | 2×14×26×17×19×2 |
| 2608130001 | 32050229183219 | 2×35×18×19×2 |
| 2608120001 | 24341615210334 | 1×13×14×35×16×1 |
| 2608110001 | 12390619294023 | 0×12×13×16×19×3 |
| 2608100001 | 25100304393928 | 0×13×14×15×18×19×2 |
| 2608090001 | 25273141082844 | 1×24×15×17×18×2 |
| 2608080001 | 01413402044443 | 1×22×13×14×3 |
| 2608070001 | 22071521172920 | 0×11×12×15×17×29×1 |
| 2608060001 | 36154308403935 | 0×13×15×26×18×19×1 |
| 2608050001 | 06441916101029 | 0×24×16×29×2 |
| 2608040001 | 48384532140626 | 2×14×15×16×28×2 |
| 2608030001 | 17144309081333 | 3×34×17×18×19×1 |
| 2608020001 | 47473020030427 | 0×23×14×17×3 |
| 2608010001 | 05074435364542 | 2×14×15×36×17×1 |
| 2607310001 | 49480639264028 | 0×16×28×29×2 |
| 2607300001 | 31184409061321 | 1×23×14×16×18×19×1 |
| 2607290001 | 06252922341621 | 1×12×14×15×16×29×1 |
| 2607280001 | 36132635300142 | 0×11×12×13×15×16×2 |
| 2607270001 | 11331912023718 | 1×12×23×17×18×19×1 |
| 2607260001 | 14421314090721 | 1×12×13×14×27×19×1 |
| 2607250001 | 37410410391649 | 0×11×14×16×17×19×2 |
| 2607240001 | 38481449094837 | 4×17×18×39×2 |
| 2607230001 | 37104641341225 | 0×11×12×14×15×16×17×1 |
| 2607220001 | 17151802283008 | 0×12×15×17×18×3 |
| 2607210001 | 10304417402046 | 0×44×16×17×1 |
| 2606300001 | 21142718400341 | 0×11×23×14×17×18×1 |
| 2606290001 | 44470948401438 | 0×14×27×18×29×1 |
| 2606280001 | 24463008073430 | 0×24×26×17×18×1 |
| 2606270001 | 19203105341242 | 0×11×12×24×15×19×1 |
| 2606260001 | 45412511352707 | 1×25×37×2 |
| 2606250001 | 13181149391533 | 1×13×25×18×19×2 |
| 2606240001 | 08483701160913 | 1×13×16×17×18×29×1 |
| 2606230001 | 47084530412632 | 0×11×12×15×16×17×18×1 |
| 2606220001 | 44482426411141 | 1×34×26×18×1 |
| 2606210001 | 35443036461804 | 0×14×25×16×28×1 |
| 2606200001 | 41190937044229 | 1×12×14×17×19×3 |
| 2606190001 | 36293516490137 | 1×15×16×27×19×2 |
| 2606180001 | 48072244021621 | 1×12×24×16×17×18×1 |
| 2606170001 | 05053430243435 | 0×14×35×3 |
| 2606160001 | 18061928444416 | 4×26×28×29×1 |
| 2606150001 | 45044723212101 | 1×33×14×15×17×1 |
| 2606140001 | 03472205201403 | 0×12×13×24×15×17×1 |
| 2606130001 | 05201105113430 | 0×21×24×15×2 |
| 2606120001 | 19041343450525 | 3×24×15×39×1 |
| 2606110001 | 41440808333203 | 1×12×13×24×18×2 |
| 2606100001 | 30354709130202 | 0×12×23×15×17×19×1 |
| 2606090001 | 36434212202414 | 0×12×23×14×26×1 |
| 2606080001 | 06464044471130 | 0×21×14×16×27×1 |
| 2606070001 | 04094030082832 | 0×22×14×18×29×1 |
| 2606060001 | 02351640364729 | 0×12×15×16×27×19×1 |
| 2606050001 | 38411237252713 | 1×12×13×15×17×28×1 |
| 2606040001 | 43204010474617 | 0×33×16×17×2 |
| 2606030001 | 13344706151327 | 3×24×15×16×17×2 |
| 2606020001 | 23350515382604 | 3×14×15×36×18×1 |
| 2606010001 | 34101204182312 | 0×12×23×14×28×1 |
| 2605310001 | 12441746362923 | 2×13×14×16×27×19×1 |
| 2605300001 | 03493130262334 | 0×11×13×24×16×19×1 |
| 2605290001 | 11030916032543 | 1×13×35×16×19×1 |
| 2605280001 | 09134528312507 | 1×13×15×27×18×19×1 |
| 2605270001 | 49373329443405 | 3×14×25×17×19×2 |
| 2605260001 | 24134201061411 | 1×22×13×14×26×1 |
| 2605250001 | 40391314401107 | 0×21×13×14×17×19×1 |
| 2605240001 | 41082819492331 | 1×23×18×29×2 |
| 2605230001 | 32442017412610 | 0×21×12×14×16×17×1 |
| 2605220001 | 12152612494825 | 2×25×26×18×19×1 |
| 2605210001 | 29194733241206 | 2×13×14×16×17×19×2 |
| 2605200001 | 09162029222309 | 0×12×13×16×19×3 |
| 2605190001 | 02370111222530 | 0×11×22×25×17×1 |
| 2605180001 | 14280636344639 | 4×26×38×19×1 |
| 2605170001 | 28093415440914 | 4×35×18×19×2 |
| 2605160001 | 30083835311748 | 0×11×15×17×18×3 |
| 2605150001 | 43423802470947 | 2×23×17×28×19×1 |
| 2605140001 | 46324022150229 | 0×12×35×16×19×1 |
| 2605130001 | 44241319160728 | 3×14×26×17×18×19×1 |
