威力11选5
单双分析
| 期号 | 号码 | 总和 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|
| 2607270049 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2607270048 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 3 | 2 |
| 2607270047 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2607270046 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 3 | 2 |
| 2607270045 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 5 | 0 |
| 2607270044 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2607270043 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2607270042 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 2 | 3 |
| 2607270041 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 3 | 2 |
| 2607270040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 2 | 3 |
| 2607270039 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | 3 | 2 |
| 2607270038 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2607270037 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 3 | 2 |
| 2607270036 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2607270035 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 3 | 2 |
| 2607270034 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 2 | 3 |
| 2607270033 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 3 | 2 |
| 2607270032 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2607270031 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 3 | 2 |
| 2607270030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2607270029 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 2 | 3 |
| 2607270028 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4 | 1 |
| 2607270027 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 3 | 2 |
| 2607270026 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 2 | 3 |
| 2607270025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 2 | 3 |
| 2607270024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2607270023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4 | 1 |
| 2607270022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 3 | 2 |
| 2607270021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 | 2 | 3 |
| 2607270020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 1 | 4 |
| 2607270019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 | 2 | 3 |
| 2607270018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 | 4 | 1 |
| 2607270017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 | 2 | 3 |
| 2607270016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2607270015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 3 | 2 |
| 2607270014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 5 | 0 |
| 2607270013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 | 2 | 3 |
| 2607270012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 2 | 3 |
| 2607270011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 | 3 | 2 |
| 2607270010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2607270009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 2 | 3 |
| 2607270008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 2 | 3 |
| 2607270007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2607270006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 4 | 1 |
| 2607270005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 2 | 3 |
| 2607270004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 2 | 3 |
| 2607270003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2607270002 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 2 | 3 |
| 2607270001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 4 | 1 |
| 2607260197 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 5 | 0 |
| 2607260196 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 4 | 1 |
| 2607260195 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2607260194 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2607260193 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 5 | 0 |
| 2607260192 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2607260191 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 4 | 1 |
| 2607260190 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 2 | 3 |
| 2607260189 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2607260188 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 2 | 3 |
| 2607260187 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 2 | 3 |
| 2607260186 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 | 3 | 2 |
| 2607260185 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2607260184 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4 | 1 |
| 2607260183 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 4 | 1 |
| 2607260182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 3 | 2 |
| 2607260181 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 3 | 2 |
| 2607260180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 3 | 2 |
| 2607260179 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43 | 3 | 2 |
| 2607260178 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2607260177 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 2 | 3 |
| 2607260176 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2607260175 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 4 | 1 |
| 2607260174 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 4 | 1 |
| 2607260173 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 1 | 4 |
| 2607260172 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 2 | 3 |
| 2607260171 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2607260170 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2607260169 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2607260168 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 2 |
| 2607260167 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 3 | 2 |
| 2607260166 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 | 2 | 3 |
| 2607260165 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 1 | 4 |
| 2607260164 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | 3 | 2 |
| 2607260163 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 3 | 2 |
| 2607260162 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2607260161 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 3 | 2 |
| 2607260160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 3 | 2 |
| 2607260159 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | 3 | 2 |
| 2607260158 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 1 | 4 |
| 2607260157 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 | 4 | 1 |
| 2607260156 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 2 | 3 |
| 2607260155 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2607260154 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 2 | 3 |
| 2607260153 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 2 | 3 |
| 2607260152 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2607260151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 2 | 3 |
| 2607260150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 | 4 | 1 |
| 2607260149 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4 | 1 |
| 2607260148 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 2 | 3 |
| 2607260147 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 3 | 2 |











