Weli 11 Choose 5
Odd / Even
| No. | Numbers | Sum | Odd | Even |
|---|---|---|---|---|
| 2609100084 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 | 4 | 1 |
| 2609100083 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 4 | 1 |
| 2609100082 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 2 | 3 |
| 2609100081 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 3 | 2 |
| 2609100080 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 3 | 2 |
| 2609100079 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 2 | 3 |
| 2609100078 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 2 | 3 |
| 2609100077 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 4 | 1 |
| 2609100076 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 | 4 | 1 |
| 2609100075 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 2 | 3 |
| 2609100074 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 3 | 2 |
| 2609100073 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 2 | 3 |
| 2609100072 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2609100071 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2609100070 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2609100069 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2609100068 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 3 | 2 |
| 2609100067 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2609100066 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 2 | 3 |
| 2609100065 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 2 | 3 |
| 2609100064 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 2 | 3 |
| 2609100063 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4 | 1 |
| 2609100062 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | 3 | 2 |
| 2609100061 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2609100060 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | 3 | 2 |
| 2609100059 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2609100058 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 2 | 3 |
| 2609100057 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 2 | 3 |
| 2609100056 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 2 | 3 |
| 2609100055 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 3 | 2 |
| 2609100054 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2609100053 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 2 | 3 |
| 2609100052 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 4 | 1 |
| 2609100051 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 3 | 2 |
| 2609100050 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 3 | 2 |
| 2609100049 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 3 | 2 |
| 2609100048 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 3 | 2 |
| 2609100047 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 3 | 2 |
| 2609100046 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 3 | 2 |
| 2609100045 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 3 | 2 |
| 2609100044 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 2 | 3 |
| 2609100043 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4 | 1 |
| 2609100042 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 2 | 3 |
| 2609100041 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2609100040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 2 | 3 |
| 2609100039 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2609100038 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 | 2 | 3 |
| 2609100037 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2609100036 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 3 | 2 |
| 2609100035 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2609100034 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 3 | 2 |
| 2609100033 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | 3 | 2 |
| 2609100032 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 2 | 3 |
| 2609100031 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 1 | 4 |
| 2609100030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 4 | 1 |
| 2609100029 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2609100028 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2609100027 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2609100026 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 3 | 2 |
| 2609100025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 3 | 2 |
| 2609100024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 3 | 2 |
| 2609100023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2609100022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 3 | 2 |
| 2609100021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 3 | 2 |
| 2609100020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2609100019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 | 3 | 2 |
| 2609100018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 2 | 3 |
| 2609100017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2609100016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 3 | 2 |
| 2609100015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2609100014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 1 | 4 |
| 2609100013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 2 | 3 |
| 2609100012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 3 | 2 |
| 2609100011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2609100010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 3 | 2 |
| 2609100009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2609100008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 3 | 2 |
| 2609100007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2609100006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | 3 | 2 |
| 2609100005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2609100004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 4 | 1 |
| 2609100003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2609100002 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |
| 2609100001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2609090197 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 4 | 1 |
| 2609090196 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 | 2 | 3 |
| 2609090195 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 1 | 4 |
| 2609090194 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2609090193 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2609090192 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | 3 | 2 |
| 2609090191 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 2 | 3 |
| 2609090190 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 3 | 2 |
| 2609090189 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | 3 | 2 |
| 2609090188 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 2 | 3 |
| 2609090187 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 | 4 | 1 |
| 2609090186 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 2 | 3 |
| 2609090185 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33 | 1 | 4 |
| 2609090184 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 3 | 2 |
| 2609090183 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 2 | 3 |
| 2609090182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 3 | 2 |











