威力11选5
尾数走势
| 期号 | 号码 | 尾数分布 |
|---|---|---|
| 2607270049 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×24×16×17×1 |
| 2607270048 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×13×14×18×19×1 |
| 2607270047 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×13×15×16×18×1 |
| 2607270046 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×13×16×17×18×1 |
| 2607270045 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×23×17×19×1 |
| 2607270044 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×15×17×18×1 |
| 2607270043 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×22×17×18×1 |
| 2607270042 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×22×14×16×1 |
| 2607270041 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×12×14×15×17×1 |
| 2607270040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×12×14×18×19×1 |
| 2607270039 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×13×14×19×1 |
| 2607270038 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×14×15×19×1 |
| 2607270037 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2×13×14×17×19×1 |
| 2607270036 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×22×16×19×1 |
| 2607270035 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×12×15×17×1 |
| 2607270034 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×15×16×17×18×1 |
| 2607270033 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×13×16×18×19×1 |
| 2607270032 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×13×14×17×18×1 |
| 2607270031 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×13×14×18×19×1 |
| 2607270030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×24×15×18×1 |
| 2607270029 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×13×14×16×19×1 |
| 2607270028 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×15×17×18×19×1 |
| 2607270027 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×12×13×15×1 |
| 2607270026 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×22×18×1 |
| 2607270025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×12×14×15×18×1 |
| 2607270024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×12×18×19×1 |
| 2607270023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×25×16×17×1 |
| 2607270022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×14×15×17×1 |
| 2607270021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×14×16×19×1 |
| 2607270020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×12×16×18×1 |
| 2607270019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4×16×17×18×19×1 |
| 2607270018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×15×17×19×1 |
| 2607270017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×14×16×18×19×1 |
| 2607270016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×14×17×18×19×1 |
| 2607270015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×13×15×16×18×1 |
| 2607270014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×13×15×17×19×1 |
| 2607270013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×16×18×19×1 |
| 2607270012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×12×15×16×19×1 |
| 2607270011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×15×16×17×1 |
| 2607270010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×13×14×15×1 |
| 2607270009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×12×15×16×18×1 |
| 2607270008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×24×16×1 |
| 2607270007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×13×14×15×17×1 |
| 2607270006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×23×16×17×1 |
| 2607270005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×12×14×15×1 |
| 2607270004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×22×14×18×1 |
| 2607270003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2×13×15×16×17×1 |
| 2607270002 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×12×13×16×1 |
| 2607270001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×13×15×16×19×1 |
| 2607260197 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×23×15×19×1 |
| 2607260196 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×14×15×17×19×1 |
| 2607260195 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×12×15×17×18×1 |
| 2607260194 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×13×14×16×17×1 |
| 2607260193 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×23×15×17×1 |
| 2607260192 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×14×16×19×1 |
| 2607260191 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×13×15×17×1 |
| 2607260190 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×12×14×15×1 |
| 2607260189 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3×15×16×18×19×1 |
| 2607260188 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×13×14×15×16×1 |
| 2607260187 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×12×14×16×19×1 |
| 2607260186 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×14×17×18×19×1 |
| 2607260185 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×13×14×16×19×1 |
| 2607260184 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×23×16×19×1 |
| 2607260183 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×13×16×17×19×1 |
| 2607260182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×16×17×19×1 |
| 2607260181 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×12×13×14×17×1 |
| 2607260180 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×14×15×17×18×1 |
| 2607260179 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×15×18×19×1 |
| 2607260178 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×13×14×15×1 |
| 2607260177 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×13×14×18×1 |
| 2607260176 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×22×18×19×1 |
| 2607260175 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×13×15×16×19×1 |
| 2607260174 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×24×17×19×1 |
| 2607260173 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×12×14×16×17×1 |
| 2607260172 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×12×17×18×19×1 |
| 2607260171 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2×13×14×15×19×1 |
| 2607260170 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×13×18×19×1 |
| 2607260169 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×13×14×15×18×1 |
| 2607260168 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×12×13×14×15×1 |
| 2607260167 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×24×17×1 |
| 2607260166 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×12×17×18×1 |
| 2607260165 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×12×14×16×18×1 |
| 2607260164 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×13×15×18×1 |
| 2607260163 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×13×15×18×1 |
| 2607260162 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×12×13×14×19×1 |
| 2607260161 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×25×18×1 |
| 2607260160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3×14×15×16×17×1 |
| 2607260159 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×15×16×17×19×1 |
| 2607260158 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×12×14×16×17×1 |
| 2607260157 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×13×15×17×19×1 |
| 2607260156 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×14×18×19×1 |
| 2607260155 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×22×17×18×1 |
| 2607260154 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2×14×15×18×19×1 |
| 2607260153 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0×11×14×16×17×1 |
| 2607260152 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2×15×16×17×19×1 |
| 2607260151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×12×14×17×18×1 |
| 2607260150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×13×15×16×19×1 |
| 2607260149 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×15×17×18×19×1 |
| 2607260148 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×22×14×18×1 |
| 2607260147 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1×12×17×18×19×1 |











