Backထီလော်ဘီ




UPCOMING

Weli 11 Choose 5
Drawn·No. 2609100084





| No. | ဆုနံပါတ် | အချက်အလက် How the blockchain proof works Before the draw Before the draw: only the SHA512 ciphertext below is published in advance. The plaintext (which contains the winning numbers) stays hidden until the draw — so the result is locked and cannot be tampered with. After the draw After the draw: the plaintext is now revealed. Encrypt it yourself with SHA512 and compare it against the ciphertext published before the draw — a match proves the result was not altered. | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 07:05:00 | 2609100001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 07:10:00 | 2609100002 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 07:15:00 | 2609100003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 07:20:00 | 2609100004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 07:25:00 | 2609100005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 07:30:00 | 2609100006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 07:35:00 | 2609100007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 07:40:00 | 2609100008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 07:45:00 | 2609100009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 07:50:00 | 2609100010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 07:55:00 | 2609100011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 08:00:00 | 2609100012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 08:05:00 | 2609100013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 08:10:00 | 2609100014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 08:15:00 | 2609100015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 08:20:00 | 2609100016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 08:25:00 | 2609100017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 08:30:00 | 2609100018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 08:35:00 | 2609100019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 08:40:00 | 2609100020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 08:45:00 | 2609100021 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 08:50:00 | 2609100022 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 08:55:00 | 2609100023 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 09:00:00 | 2609100024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 09:05:00 | 2609100025 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 09:10:00 | 2609100026 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 09:15:00 | 2609100027 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 09:20:00 | 2609100028 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 09:25:00 | 2609100029 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 09:30:00 | 2609100030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 09:35:00 | 2609100031 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 09:40:00 | 2609100032 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 09:45:00 | 2609100033 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 09:50:00 | 2609100034 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 09:55:00 | 2609100035 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 10:00:00 | 2609100036 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 10:05:00 | 2609100037 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 10:10:00 | 2609100038 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 10:15:00 | 2609100039 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 10:20:00 | 2609100040 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 10:25:00 | 2609100041 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 10:30:00 | 2609100042 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 10:35:00 | 2609100043 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 10:40:00 | 2609100044 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 10:45:00 | 2609100045 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 10:50:00 | 2609100046 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 10:55:00 | 2609100047 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 11:00:00 | 2609100048 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 11:05:00 | 2609100049 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 11:10:00 | 2609100050 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 11:15:00 | 2609100051 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 11:20:00 | 2609100052 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 11:25:00 | 2609100053 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 11:30:00 | 2609100054 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 11:35:00 | 2609100055 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 11:40:00 | 2609100056 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 11:45:00 | 2609100057 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 11:50:00 | 2609100058 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 11:55:00 | 2609100059 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 12:35:00 | 2609100060 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 12:40:00 | 2609100061 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 12:45:00 | 2609100062 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 12:50:00 | 2609100063 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 12:55:00 | 2609100064 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 13:00:00 | 2609100065 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 13:05:00 | 2609100066 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 13:10:00 | 2609100067 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 13:15:00 | 2609100068 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 13:20:00 | 2609100069 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 13:25:00 | 2609100070 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 13:30:00 | 2609100071 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 13:35:00 | 2609100072 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 13:40:00 | 2609100073 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 13:45:00 | 2609100074 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 13:50:00 | 2609100075 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 13:55:00 | 2609100076 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 14:00:00 | 2609100077 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 14:05:00 | 2609100078 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 14:10:00 | 2609100079 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 14:15:00 | 2609100080 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 14:20:00 | 2609100081 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 14:25:00 | 2609100082 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 14:30:00 | 2609100083 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 14:35:00 | 2609100084 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 2026-09-10 14:40:00 | 2609100085 | ????? | |
| 2026-09-10 14:45:00 | 2609100086 | ????? | |
| 2026-09-10 14:50:00 | 2609100087 | ????? | |
| 2026-09-10 14:55:00 | 2609100088 | ????? | |
| 2026-09-10 15:00:00 | 2609100089 | ????? | |
| 2026-09-10 15:05:00 | 2609100090 | ????? | |
| 2026-09-10 15:10:00 | 2609100091 | ????? | |
| 2026-09-10 15:15:00 | 2609100092 | ????? | |
| 2026-09-10 15:20:00 | 2609100093 | ????? | |
| 2026-09-10 15:25:00 | 2609100094 | ????? | |
| 2026-09-10 15:30:00 | 2609100095 | ????? | |
| 2026-09-10 15:35:00 | 2609100096 | ????? | |
| 2026-09-10 15:40:00 | 2609100097 | ????? | |
| 2026-09-10 15:45:00 | 2609100098 | ????? | |
| 2026-09-10 15:50:00 | 2609100099 | ????? | |
| 2026-09-10 15:55:00 | 2609100100 | ????? | |
| 2026-09-10 16:00:00 | 2609100101 | ????? | |
| 2026-09-10 16:05:00 | 2609100102 | ????? | |
| 2026-09-10 16:10:00 | 2609100103 | ????? | |
| 2026-09-10 16:15:00 | 2609100104 | ????? | |
| 2026-09-10 16:20:00 | 2609100105 | ????? | |
| 2026-09-10 16:25:00 | 2609100106 | ????? | |
| 2026-09-10 16:30:00 | 2609100107 | ????? | |
| 2026-09-10 16:35:00 | 2609100108 | ????? | |
| 2026-09-10 16:40:00 | 2609100109 | ????? | |
| 2026-09-10 16:45:00 | 2609100110 | ????? | |
| 2026-09-10 16:50:00 | 2609100111 | ????? | |
| 2026-09-10 16:55:00 | 2609100112 | ????? | |
| 2026-09-10 17:00:00 | 2609100113 | ????? | |
| 2026-09-10 17:05:00 | 2609100114 | ????? | |
| 2026-09-10 17:10:00 | 2609100115 | ????? | |
| 2026-09-10 17:15:00 | 2609100116 | ????? | |
| 2026-09-10 17:20:00 | 2609100117 | ????? | |
| 2026-09-10 17:25:00 | 2609100118 | ????? | |
| 2026-09-10 17:30:00 | 2609100119 | ????? | |
| 2026-09-10 17:35:00 | 2609100120 | ????? | |
| 2026-09-10 17:40:00 | 2609100121 | ????? | |
| 2026-09-10 17:45:00 | 2609100122 | ????? | |
| 2026-09-10 17:50:00 | 2609100123 | ????? | |
| 2026-09-10 17:55:00 | 2609100124 | ????? | |
| 2026-09-10 18:00:00 | 2609100125 | ????? | |
| 2026-09-10 18:05:00 | 2609100126 | ????? | |
| 2026-09-10 18:10:00 | 2609100127 | ????? | |
| 2026-09-10 18:15:00 | 2609100128 | ????? | |
| 2026-09-10 18:20:00 | 2609100129 | ????? | |
| 2026-09-10 18:25:00 | 2609100130 | ????? | |
| 2026-09-10 18:30:00 | 2609100131 | ????? | |
| 2026-09-10 18:35:00 | 2609100132 | ????? | |
| 2026-09-10 18:40:00 | 2609100133 | ????? | |
| 2026-09-10 18:45:00 | 2609100134 | ????? | |
| 2026-09-10 18:50:00 | 2609100135 | ????? | |
| 2026-09-10 18:55:00 | 2609100136 | ????? | |
| 2026-09-10 19:00:00 | 2609100137 | ????? | |
| 2026-09-10 19:05:00 | 2609100138 | ????? | |
| 2026-09-10 19:10:00 | 2609100139 | ????? | |
| 2026-09-10 19:15:00 | 2609100140 | ????? | |
| 2026-09-10 19:20:00 | 2609100141 | ????? | |
| 2026-09-10 19:25:00 | 2609100142 | ????? | |
| 2026-09-10 19:30:00 | 2609100143 | ????? | |
| 2026-09-10 19:35:00 | 2609100144 | ????? | |
| 2026-09-10 19:40:00 | 2609100145 | ????? | |
| 2026-09-10 19:45:00 | 2609100146 | ????? | |
| 2026-09-10 19:50:00 | 2609100147 | ????? | |
| 2026-09-10 19:55:00 | 2609100148 | ????? | |
| 2026-09-10 20:00:00 | 2609100149 | ????? | |
| 2026-09-10 20:05:00 | 2609100150 | ????? | |
| 2026-09-10 20:10:00 | 2609100151 | ????? | |
| 2026-09-10 20:15:00 | 2609100152 | ????? | |
| 2026-09-10 20:20:00 | 2609100153 | ????? | |
| 2026-09-10 20:25:00 | 2609100154 | ????? | |
| 2026-09-10 20:30:00 | 2609100155 | ????? | |
| 2026-09-10 20:35:00 | 2609100156 | ????? | |
| 2026-09-10 20:40:00 | 2609100157 | ????? | |
| 2026-09-10 20:45:00 | 2609100158 | ????? | |
| 2026-09-10 20:50:00 | 2609100159 | ????? | |
| 2026-09-10 20:55:00 | 2609100160 | ????? | |
| 2026-09-10 21:00:00 | 2609100161 | ????? | |
| 2026-09-10 21:05:00 | 2609100162 | ????? | |
| 2026-09-10 21:10:00 | 2609100163 | ????? | |
| 2026-09-10 21:15:00 | 2609100164 | ????? | |
| 2026-09-10 21:20:00 | 2609100165 | ????? | |
| 2026-09-10 21:25:00 | 2609100166 | ????? | |
| 2026-09-10 21:30:00 | 2609100167 | ????? | |
| 2026-09-10 21:35:00 | 2609100168 | ????? | |
| 2026-09-10 21:40:00 | 2609100169 | ????? | |
| 2026-09-10 21:45:00 | 2609100170 | ????? | |
| 2026-09-10 21:50:00 | 2609100171 | ????? | |
| 2026-09-10 21:55:00 | 2609100172 | ????? | |
| 2026-09-10 22:00:00 | 2609100173 | ????? | |
| 2026-09-10 22:05:00 | 2609100174 | ????? | |
| 2026-09-10 22:10:00 | 2609100175 | ????? | |
| 2026-09-10 22:15:00 | 2609100176 | ????? | |
| 2026-09-10 22:20:00 | 2609100177 | ????? | |
| 2026-09-10 22:25:00 | 2609100178 | ????? | |
| 2026-09-10 22:30:00 | 2609100179 | ????? | |
| 2026-09-10 22:35:00 | 2609100180 | ????? | |
| 2026-09-10 22:40:00 | 2609100181 | ????? | |
| 2026-09-10 22:45:00 | 2609100182 | ????? | |
| 2026-09-10 22:50:00 | 2609100183 | ????? | |
| 2026-09-10 22:55:00 | 2609100184 | ????? | |
| 2026-09-10 23:00:00 | 2609100185 | ????? | |
| 2026-09-10 23:05:00 | 2609100186 | ????? | |
| 2026-09-10 23:10:00 | 2609100187 | ????? | |
| 2026-09-10 23:15:00 | 2609100188 | ????? | |
| 2026-09-10 23:20:00 | 2609100189 | ????? | |
| 2026-09-10 23:25:00 | 2609100190 | ????? | |
| 2026-09-10 23:30:00 | 2609100191 | ????? | |
| 2026-09-10 23:35:00 | 2609100192 | ????? | |
| 2026-09-10 23:40:00 | 2609100193 | ????? | |
| 2026-09-10 23:45:00 | 2609100194 | ????? | |
| 2026-09-10 23:50:00 | 2609100195 | ????? | |
| 2026-09-10 23:55:00 | 2609100196 | ????? | |
| 2026-09-11 00:00:00 | 2609100197 | ????? |






