單一店家採購清單 Single Store Checklist
* 為必備項目 Required
| # |
品項 Item |
單位 Unit |
數量 Qty |
備註 Notes |
| 1 |
網路路由器 Network Router *必備 |
台 |
1 |
|
| 2 |
網路交換器 Network Switch |
台 |
1 |
自備 Self-Provided(24 port) |
| 3 |
POS / 會計台 *必備 |
台 |
1 |
電腦 / 平板 Computer / Tablet |
| 4 |
Kiosk / 資訊台 選購 |
台 |
1 |
電腦(無人)Computer (Optional) |
單機機台 Single-Game Machine
| ▸ 電子遊戲 Slot Games | 數量 |
| 1 | Huga 叢林探險 | |
| 2 | Dragon 五龍 | |
| 3 | Poker 撲克 | |
| 4 | Fafafa 發發發 | |
| 5 | Elf 精靈 | |
| 6 | Mega 大獎 | |
| 7 | Bingo 餐廳賓果 | |
| ▸ 彩票遊戲 Lottery Games | 數量 |
| 1 | 3D Lottery 3D 樂透彩 | |
| 2 | Keno 基諾彩 | |
| 3 | Chinese Lottery 中國快彩 | |
| 4 | HongKong Lottery 港澳彩 | |
| 5 | Vietnamese Lottery 越南彩 | |
| 6 | Myanmar Lottery 緬甸彩 | |
| ▸ 真人遊戲 Live Casino | 數量 |
| 1 | Baccarat 百家樂 | |
| 2 | Dragon Tiger 龍虎 | |
| 3 | Roulette 輪盤 | |
| 4 | Fantan 番攤 | |
| 5 | Sedie 色碟 | |
| 6 | Sicbo 骰寶 | |
| 7 | Fish Shrimp Crab 魚蝦蟹 | |
| 8 | Sicbo Poker 骰子撲克 | |
綜合機台 Multi-Game Machine
| # |
品項 Item |
單位 Unit |
數量 Qty |
備註 Notes |
| 1 | 會員模式 Member Mode | 台 | | |
| 2 | 機台模式 Machine Mode | 台 | | |
客戶確認 Customer Confirmation
業務人員 Sales Representative